 | FL75L20 A | 0-75V | 0-75V | 20A | 50.8×40.6×12.7mm | 申请样品
|
 | FL75L10 A | 0-75V | 0-75V | 10A | 50.8×27.9×11.7mm | 申请样品
|
 | FL75L05 A | 0-75V | 0-75V | 5A | 25.4×25.4×10.2mm | 申请样品
|
 | BMR451 | 4.5-14V | 0.6-3.6V | 132W | 30.85×20×8.2m | 申请样品
|
 | BMR450 | 4.5-14V | 0.7-5V | 100W | 25.65 x 12.9 x 8.2 mm | 申请样品
|
 | PMN | 4.5-5.5V
5.5-14V | 0.7-3.6V | 108W | 34.8*15.75*8.5 | 申请样品
|
 | PMP | 4.5-14V | 0.7-5.5V | 88W | 22.1*18.9*8.5 | 申请样品
|
 | PMG/PMG-F | 2.95-3.65V
4.5-5.5V
108-13.2V | 0.55-5.5V | 21.6-66W | 34.8*15.75*9 | 申请样品
|
 | PMF/PMF-F | 2.95-3.65V
4.5-5.5V
10.8-13.2V | 0.55-5.5V | 18-25W | 25.27*15.75*9 | 申请样品
|
 | PME/PME-F | 2.95-3.65V
4.5-5.5V
10.8-13.2V | 0.55-5.5V | 10.8-33W | 22.1*12.57*8.51 | 申请样品
|